

Technické údaje SUZUKI SX4 1,6 NAVI 4x4
Cena: 15 049 €
Akciová cena 14 990 € !
Rozmery
| celková dĺžka (mm) | 4150 |
| celková šírka (mm) | 1755 |
| celková výška (mm) | 1620 |
| rázvor (mm) | 2500 |
| rozchod kolies vpredu (mm) | 1495 |
| rozchod kolies vzadu (mm) | 1495 |
| svetlá výška (mm) | 190 |
| min. polomer otáčania | 5,3 |
| počet miest (osoby) | 5 |
| batožinový priestor - zadné sedadlá sklopené (metóda VDA) (l) | 625 |
| batožinový priestor - zadné sedadlá nesklopené (metóda VDA) (l) | 270 |
Hmotnosť
| celková hmotnosť (kg) | 1685 |
Motor
| typ | 1.6 L VVT |
| počet valcov | 4 |
| počet ventilov | 16 |
| objem (cm3) | 1586 |
| vŕtanie x zdvih (mm) | 78,0 x 83,0 |
| kompresný pomer | 11,0 |
| max. výkon (kW/k/ot.) | 88/120/6000 |
| max. krútiaci moment (Nm/ot.) | 156/4400 |
| palivová sústava | viacbodové vstrekovanie |
| v súlade s normou | EURO 5 |
| palivo | benzín |
Výkon
| max. rýchlosť (km/h) | 175 |
| zrýchlenie 0-100 km/h (s) | 11,5 |
Spotreba
| objem palivovej nádrže | 50 |
| spotreba paliva v meste (l/100km) | 8,2 |
| spotreba paliva mimo mesta (l/100km) | 5,5 |
| spotreba paliva kombinovaná (l/100km) | 6,5 |
| CO2 emisie (g/km) | 149 |
Prevodovka
| typ | 5MT |
Podvozok
| pohon | 4WD |
| riadenie | hrebeňové |
| brzdy predné | kotúčové vzduchom chladené |
| brzdy zadné | kotúčové |
| zavesenie vpredu | MacPherson tlmič a vinuté pružiny |
| zavesenie vzadu | torzný nosník a vinuté pružiny |
| pneumatiky | 205/60 R16 |

