

Technické údaje SUZUKI JIMNY JLX AC
Cena: 14 900 €
Rozmery
| celková dĺžka (mm) | 3645 |
| celková šírka (mm) | 1600 |
| celková výška (mm) | 1705 |
| rázvor (mm) | 2250 |
| rozchod kolies vpredu (mm) | 1355 |
| rozchod kolies vzadu (mm) | 1365 |
| svetlá výška (mm) | 190 |
| min. polomer otáčania | 4,9 |
| počet miest na sedenie (osoby) | 4 |
| batožinový priestor - zadné sedadlá sklopené, metóda VDA (l) | 324 |
| batožinový priestor - zadné sedadlá nesklopené, metóda VDA (l) | 113 |
| maximálny objem batožinového priestoru | 816 |
| objem palivovej nádrže (l) | 40 |
Hmotnosť
| pohotovostná hmotnosť - min./s plnou výbavou (kg) | 1060/1090 |
| celková hmotnosť (kg) | 1420 |
Motor
| pohon | 4x4 zapínateľný |
| typ | M13A s VVT |
| počet valcov | 4 |
| počet ventilov | 16 |
| objem (cm3) | 1328 |
| vŕtanie x zdvih (mm) | 78,0 x 69,5 |
| kompresný pomer | 9,5 |
| max. výkon (kW/k/ot.) | 62,5/85/6000 |
| max. krútiaci moment (Nm/ot.) | 110/4100 |
| palivová sústava | viacbodové vstrekovanie |
| v súlade s normou | EURO 5 |
| palivo | benzín |
Výkon
| max. rýchlosť (km/h) | 140 |
| zrýchlenie 0-100 km/h (s) | 14,1 |
Spotreba
| spotreba paliva v meste (l/100km) | 8,9 |
| spotreba paliva mimo mesta (l/100km) | 6,0 |
| spotreba paliva kombinovaná (l/100km) | 7,1 |
| CO2 emisie (g/km) | 162 |
Prevodovka
| typ | 5MT |
Podvozok
| pohon | 4WD |
| riadenie | šnekové so servoriadením |
| brzdy predné | kotúčové |
| brzdy zadné | bubnové |
| zavesenie vpredu | 3-prvková tuhá náprava s vinutými pružinami |
| zavesenie vzadu | 3-prvková tuhá náprava s vinutými pružinami |
| pneumatiky | 205/70R15 |

