

Technické údaje SUZUKI SX4 2,0 DDiS GS 4x4 AAC Outdoor Line
Cena: 18 500 €
Akciová cena 17 500 € !
Rozmery
| celková dĺžka (mm) | 4150 |
| celková šírka (mm) | 1755 |
| celková výška (mm) | 1620 |
| rázvor (mm) | 2500 |
| rozchod kolies vpredu (mm) | 1495 |
| rozchod kolies vzadu (mm) | 1495 |
| svetlá výška (mm) | 190 |
| min. polomer otáčania | 5,3 |
| počet miest (osoby) | 5 |
| batožinový priestor - zadné sedadlá sklopené (metóda VDA) (l) | 625 |
| batožinový priestor - zadné sedadlá nesklopené (metóda VDA) (l) | 270 |
Hmotnosť
| celková hmotnosť (kg) | 1810 |
Motor
| typ | 2.0 L DDiS |
| počet valcov | 4 |
| počet ventilov | 8 |
| objem (cm3) | 1956 |
| vŕtanie x zdvih (mm) | 83,0 x 90,4 |
| kompresný pomer | 16,5 |
| max. výkon (kW/k/ot.) | 99/135/3500 |
| max. krútiaci moment (Nm/ot.) | 320/1500 |
| palivová sústava | Common-rail |
| v súlade s normou | EURO 5 |
| palivo | diesel |
Výkon
| max. rýchlosť (km/h) | 180 |
| zrýchlenie 0-100 km/h (s) | 11,2 |
Spotreba
| objem palivovej nádrže | 50 |
| spotreba paliva v meste (l/100km) | 6,6 |
| spotreba paliva mimo mesta (l/100km) | 4,7 |
| spotreba paliva kombinovaná (l/100km) | 5,3 |
| CO2 emisie (g/km) | 139 |
Prevodovka
| typ | 6MT |
Podvozok
| pohon | 4WD |
| riadenie | hrebeňové |
| brzdy predné | kotúčové vzduchom chladené |
| brzdy zadné | kotúčové |
| zavesenie vpredu | MacPherson tlmič a vinuté pružiny |
| zavesenie vzadu | torzný nosník a vinuté pružiny |
| pneumatiky | 205/60 R16 |

